satta king world logo
๐Ÿ“ข

Satta chart, Satta king record chart, Gali recod chart, Sattaking, Disawar record chart, Satta king chart 2025, Ghaziabad record chart, Black satta, Faridabad record chart, Kashipur satta king, Satta result, Royal gold satta

Satta King Chart and Satta King Result

Satta King World Provide Satta King Super Fast Result and Satta Record Chart Of 2026 for Gali, Disawar, Ghaziabad, Faridabad with Kashipur Satta, Royal Gold, Bihar King, Delhi Satta, Savera, Black Satta, Delhi Star, Surat City and New Sahibabad

๐ŸŽฒ Satta King Game Live Results of 18 October 2026 and 17 October 2026

๐ŸŽฎSatta King
Game
๐Ÿ“… Sat 17 Oct ๐Ÿ“… Sun 18 Oct

DISAWAR

at 5:00 AM
๐Ÿ“Š Disawar Record Chart

97 44

FARIDABAD

at 6:00 PM
๐Ÿ“Š Faridabad Record Chart

78 **

GHAZIABAD

at 9:30 PM
๐Ÿ“Š Ghaziabad Record Chart

15 **

GALI

at 11:30 PM
๐Ÿ“Š Gali Record Chart

69 **

KISHANGARH

at 1:00 PM
๐Ÿ“Š Kishangarh Record Chart

64 48

BIHAR KING

at 2:00 PM
๐Ÿ“Š Bihar King Record Chart

11 34

ROYAL GOLD

at 2:30 PM
๐Ÿ“Š Royal Gold Record Chart

39 **

KASHIPUR

at 4:30 PM
๐Ÿ“Š Kashipur Record Chart

88 **

SAVERA

at 2:30 PM
๐Ÿ“Š Savera Record Chart

**

SURAT CITY

at 4:25 PM
๐Ÿ“Š Surat City Record Chart

**

ADD GAME

at 12:00 AM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

DELHI STAR

at 7:45 PM
๐Ÿ“Š Delhi Star Record Chart

11 **

NEW SAHIBABAD

at 8:00 PM
๐Ÿ“Š New Sahibabad Record Chart

33 **

ADD GAME

at 12:00 AM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

ADD GAME

at 3:00 PM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

ADD GAME

at 4:45 PM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

ADD GAME

at 12:00 AM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

ADD GAME

at 12:00 AM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

ADD GAME

at 12:00 AM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

ADD GAME

at 12:00 AM
๐Ÿ“Š Add Game Record Chart

**

DELHI DARBAR

at 10:00 PM
๐Ÿ“Š Delhi Darbar Record Chart

**

January 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-01-26 - 42 66 58
02-01-26 65 96 05 92
03-01-26 63 81 91 99
04-01-26 44 28 13 23
05-01-26 88 36 05 40
06-01-26 18 86 13 78
07-01-26 61 28 44 11
08-01-26 06 49 04 25
09-01-26 95 66 28 21
10-01-26 24 43 33 52
11-01-26 05 51 73 78
12-01-26 33 04 21 14
13-01-26 51 07 88 58
14-01-26 05 89 84 70
15-01-26 56 - 79 02
16-01-26 42 89 97 74
17-01-26 54 46 37 34
18-01-26 97 01 67 20
19-01-26 65 24 87 31
20-01-26 68 57 06 97
21-01-26 02 48 46 50
22-01-26 82 06 79 35
23-01-26 07 17 71 02
24-01-26 81 67 42 42
25-01-26 36 55 31 82
26-01-26 94 18 17 51
27-01-26 10 72 78 47
28-01-26 89 71 00 79
29-01-26 51 33 65 34
30-01-26 56 74 81 12
31-01-26 82 - - -

February 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-02-26 - 39 17 05
02-02-26 93 90 99 04
03-02-26 78 08 42 37
04-02-26 94 40 84 95
05-02-26 18 04 76 40
06-02-26 20 35 35 92
07-02-26 99 25 13 28
08-02-26 31 10 84 71
09-02-26 94 21 95 07
10-02-26 53 30 83 00
11-02-26 99 72 52 90
12-02-26 83 14 47 57
13-02-26 29 46 95 88
14-02-26 28 84 59 35
15-02-26 54 31 19 18
16-02-26 07 59 00 95
17-02-26 97 36 98 49
18-02-26 33 01 81 88
19-02-26 63 86 50 88
20-02-26 81 29 78 34
21-02-26 78 70 40 36
22-02-26 95 89 54 52
23-02-26 61 64 29 66
24-02-26 27 12 44 84
25-02-26 68 86 83 12
26-02-26 57 99 18 75
27-02-26 53 70 68 83
28-02-26 27 - - -

March 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-03-26 - 02 10 92
02-03-26 68 91 10 30
03-03-26 49 06 13 17
04-03-26 19 66 65 90
05-03-26 54 07 46 74
06-03-26 36 36 02 45
07-03-26 38 62 60 22
08-03-26 45 29 78 51
09-03-26 65 29 26 99
10-03-26 49 79 74 64
11-03-26 09 28 58 24
12-03-26 25 90 18 09
13-03-26 03 49 72 20
14-03-26 95 82 75 74
15-03-26 39 39 27 82
16-03-26 28 68 12 17
17-03-26 47 58 26 45
18-03-26 82 90 76 76
19-03-26 50 87 26 43
20-03-26 12 74 23 85
21-03-26 16 49 17 01
22-03-26 70 40 28 70
23-03-26 27 59 10 86
24-03-26 66 28 75 82
25-03-26 13 48 70 30
26-03-26 92 43 34 68
27-03-26 26 82 43 83
28-03-26 40 35 05 26
29-03-26 93 00 14 21
30-03-26 23 84 20 39
31-03-26 81 - - -

April 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-04-26 - 35 12 97
02-04-26 81 33 78 63
03-04-26 41 99 00 62
04-04-26 97 59 77 75
05-04-26 71 29 17 39
06-04-26 47 39 59 46
07-04-26 44 07 26 01
08-04-26 05 91 88 42
09-04-26 67 47 97 47
10-04-26 85 05 77 11
11-04-26 85 04 53 24
12-04-26 92 65 52 06
13-04-26 82 33 14 39
14-04-26 00 04 73 04
15-04-26 49 64 19 82
16-04-26 93 03 14 15
17-04-26 99 44 47 40
18-04-26 15 21 62 69
19-04-26 93 60 79 46
20-04-26 87 64 34 62
21-04-26 41 04 08 25
22-04-26 62 60 21 95
23-04-26 44 68 51 33
24-04-26 79 91 20 14
25-04-26 11 59 76 38
26-04-26 88 31 35 09
27-04-26 98 65 54 19
28-04-26 44 25 03 55
29-04-26 56 13 11 85
30-04-26 56 - - -

May 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-05-26 - 63 15 54
02-05-26 79 72 79 42
03-05-26 00 84 93 74
04-05-26 27 08 78 06
05-05-26 06 62 15 87
06-05-26 03 70 - 38
07-05-26 84 69 47 33
08-05-26 06 48 33 97
09-05-26 97 86 44 64
10-05-26 62 46 86 56
11-05-26 10 22 43 83
12-05-26 08 28 43 47
13-05-26 46 01 08 58
14-05-26 76 05 27 58
15-05-26 74 09 17 35
16-05-26 73 80 06 72
17-05-26 76 69 54 85
18-05-26 88 13 81 46
19-05-26 39 49 83 86
20-05-26 74 79 10 19
21-05-26 96 53 17 60
22-05-26 71 01 00 43
23-05-26 16 77 18 23
24-05-26 97 21 88 21
25-05-26 73 54 86 72
26-05-26 09 13 08 79
27-05-26 83 45 45 17
28-05-26 64 25 41 81
29-05-26 53 76 65 06
30-05-26 71 43 76 78
31-05-26 36 - - -

June 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-06-26 - 03 52 53
02-06-26 11 51 29 50
03-06-26 48 65 85 02
04-06-26 47 04 78 16
05-06-26 78 72 72 16
06-06-26 10 32 66 55
07-06-26 28 88 32 78
08-06-26 62 39 70 66
09-06-26 26 35 21 00
10-06-26 65 85 33 31
11-06-26 31 75 00 07
12-06-26 52 79 20 59
13-06-26 71 58 91 10
14-06-26 40 23 52 96
15-06-26 05 31 49 60
16-06-26 86 57 49 70
17-06-26 03 13 32 75
18-06-26 43 77 59 96
19-06-26 37 01 23 93
20-06-26 13 56 84 56
21-06-26 56 59 83 61
22-06-26 76 19 37 36
23-06-26 70 77 70 40
24-06-26 97 41 19 13
25-06-26 46 66 30 54
26-06-26 85 08 48 61
27-06-26 60 67 85 00
28-06-26 17 06 40 66
29-06-26 53 41 77 97
30-06-26 40 - - -

July 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-07-26 - 97 69 78
02-07-26 24 69 - 11
03-07-26 33 73 31 49
04-07-26 91 34 72 39
05-07-26 23 92 91 36
06-07-26 06 19 54 50
07-07-26 19 04 41 48
08-07-26 53 41 71 21
09-07-26 02 88 29 75
10-07-26 26 - 42 35
11-07-26 53 32 - 04
12-07-26 26 91 15 77
13-07-26 66 05 87 45
14-07-26 73 93 75 52
15-07-26 16 60 77 08
16-07-26 28 15 05 90
17-07-26 32 30 30 85
18-07-26 14 07 51 80
19-07-26 16 83 45 57
20-07-26 83 47 32 32
21-07-26 73 06 82 11
22-07-26 05 34 09 40
23-07-26 20 39 54 43
24-07-26 69 76 73 72
25-07-26 89 32 70 58
26-07-26 65 22 84 39
27-07-26 06 - - 72
28-07-26 75 27 67 16
29-07-26 02 60 09 09
30-07-26 67 40 52 86
31-07-26 05 - - -

August 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-08-26 - 57 23 92
02-08-26 31 06 15 31
03-08-26 74 95 60 -
04-08-26 31 - 24 27
05-08-26 93 57 22 85
06-08-26 51 22 89 80
07-08-26 83 - 60 -
08-08-26 96 81 - 93
09-08-26 16 63 53 64
10-08-26 97 58 69 57
11-08-26 88 58 31 92
12-08-26 19 75 63 36
13-08-26 79 54 79 61
14-08-26 12 49 - 71
15-08-26 49 58 40 71
16-08-26 57 90 99 59
17-08-26 - 46 20 15
18-08-26 29 22 32 88
19-08-26 40 59 58 56
20-08-26 08 91 - 53
21-08-26 18 34 - 34
22-08-26 08 41 11 82
23-08-26 41 88 99 83
24-08-26 - 77 - 75
25-08-26 36 71 53 89
26-08-26 80 49 90 77
27-08-26 99 61 93 -
28-08-26 27 23 59 63
29-08-26 31 62 64 45
30-08-26 96 07 - 21
31-08-26 90 - - -

September 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-09-26 - 45 86 81
02-09-26 69 19 85 96
03-09-26 57 08 32 77
04-09-26 95 02 - 26
05-09-26 59 30 68 37
06-09-26 78 88 69 94
07-09-26 67 02 02 94
08-09-26 92 71 93 64
09-09-26 54 29 93 69
10-09-26 93 15 72 40
11-09-26 40 72 98 34
12-09-26 46 65 16 35
13-09-26 02 74 47 72
14-09-26 35 30 50 87
15-09-26 89 24 19 83
16-09-26 31 21 42 91
17-09-26 90 38 34 73
18-09-26 49 36 03 50
19-09-26 35 21 86 07
20-09-26 32 84 - 66
21-09-26 01 71 - 32
22-09-26 73 42 50 00
23-09-26 35 00 42 02
24-09-26 26 48 32 90
25-09-26 86 08 63 37
26-09-26 48 09 18 66
27-09-26 81 61 66 64
28-09-26 49 58 - 03
29-09-26 43 90 20 66
30-09-26 25 - - -

October 2025

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-10-26 - 42 67 93
02-10-26 52 05 81 01
03-10-26 18 58 95 68
04-10-26 15 36 98 80
05-10-26 70 26 78 24
06-10-26 59 01 38 53
07-10-26 23 - 84 29
08-10-26 90 92 74 62
09-10-26 26 99 89 83
10-10-26 22 08 71 12
11-10-26 - 96 46 40
12-10-26 98 55 48 90
13-10-26 40 87 - -
14-10-26 - 11 80 81
15-10-26 42 48 74 12
16-10-26 98 29 42 51
17-10-26 97 78 15 69
18-10-26 44 - - -
เค‘เคจเคฒเคพเค‡เคจ เค–เคพเคˆเคตเคพเคฒ
Jodi Rate 10x950